
Pro administrátory systémů představuje zapamatování výchozích čísel portů nelehký úkol.
Zřejmě máte v paměti ty nejčastěji používané, jako jsou HTTP, FTP nebo SSH, nicméně při práci s rozmanitými technologickými platformami je téměř nemožné udržet si v hlavě všechny.
Proto jsem sestavil seznam výchozích čísel portů pro různé aplikace, který vám může být nápomocný v praxi.
Aplikační a webové servery
| Název | Číslo portu |
| Spuštění Tomcatu | 8080 |
| Tomcat Startup (SSL) | 8443 |
| Vypnutí Tomcatu | 8005 |
| Tomcat AJP konektor | 8009 |
| GlassFish HTTP | 8080 |
| GlassFish HTTPS | 8181 |
| Admin Server GlassFish | 4848 |
| Molo | 8080 |
| Jonas Admin Console | 9000 |
| Správa IHS | 8008 |
| Administrátorská konzole JBoss | 8080 |
| Administrátorská konzole WildFly | 9990 |
| Administrátorská konzole WebLogic | 7001 |
| Administrátorská konzole WAS (SSL) | 9043 |
| Administrátorská konzole WAS | 9060 |
| WAS JVM HTTP | 9080 (pouze první) |
| WAS JVM HTTPS | 9443 (pouze první) |
| Alfresco Explorer/Share | 8080 |
| Síťový server Apache Derby | 1527 |
| BOZP | 7777 |
| OHS (SSL) | 4443 |
| Jenkins | 8080 |
| Administrativní server | 4848 |
| HTTP | 8080 |
| HTTPS | 8181 |
| IIPO | 3700 |
| IIOP_SSL | 3820 |
| IIOP_MUTUALAUTH a vzájemné ověřování | 3920 |
| JMX_ADMIN | 8686 |
Známé běžné protokoly
| Název | Číslo portu |
| FTP | 20 a 21 |
| HTTP | 80 |
| HTTPS | 443 |
| LDAP | 389 |
| LDAP (SSL) | 636 |
| SNMP | 161 |
| SSH | 22 |
| Telnet | 23 |
| SMTP | 25 |
| Microsoft RDP | 3389 |
| Služba DNS | 53 |
| NNTP | 119 |
| IMAP | 143 |
| IMAP (SSL) | 993 |
| DNS | 53 |
| DHCP server | 67 |
| DHCP klient | 68 |
| TFTP | 69 |
| SNMPTRAP | 162 |
| POP | 110 |
| NTP | 123 |
| Netstat | 15 |
| ARPA | 42 |
| Windows Internet Name Service | 42 |
| KDO JE | 43 |
| TACACS | 49 |
| Kerbos | 88 |
| SFTP | 115 |
| Network News Transfer Protocol | 119 |
| VMNET | 175 |
| BGP | 179 |
| IMAP | 220 |
| Border Gateway Multicast Protocol | 264 |
| POP3 | 995 |
| Telnet | 992 |
Databáze a úložiště dat
| Název | Číslo portu |
| DB2 | 50000 |
| Server Redis | 6379 |
| Oracle Listener | 1521 |
| mongoDB | 27017 |
| MySQL | 3306 |
| MS SQL | 1433 |
| Memcached | 11211 |
| MariaDB | 3306 |
| Služba SQL | 156 |
Zprávy a přenos
| Název | Číslo portu |
| MQ posluchač | 1414 |
| IBM Connect: Direct | 1364 |
| Webové uživatelské rozhraní RabbitMQ | 15672 |
| Tibco RV Daemon | 7474 |
| GoToMyPC | 8200 |
Různé
| Název | Číslo portu |
| Syslog | 514 (UDP) |
Přikládám infografiku s těmito informacemi, kterou si můžete uložit nebo sdílet s kolegy.
Vysvětlení některých zkratek použitých v seznamu:
- WAS – WebSphere Application Server
- AJP – Apache JServ Protocol
- SSL – Secure Socket Layer
- HTTP – HyperText Transfer Protocol
- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
- SSH – Secure Shell
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- IHS – IBM HTTP Server
- NNTP – Network News Transport Protocol
- SNMP – Simple Network Management Protocol
Doufám, že vám tento přehled poslouží jako užitečná pomůcka při vaší práci. Pokud máte zájem o zdokonalení svých znalostí, prohlédněte si tisíce online kurzů zde.
Líbil se vám tento článek? Neváhejte ho sdílet!